I7 11700F RTX2060 3060Ti 3070Ti 게임용 컴퓨터 PC, 수냉 게임용 pc
모니터 디스플레이 사양:
23.8 (16:9) LED 모니터IPS |
패널 | 보기 영역 | 527.04 (H) × 296.46(V) |
시야각 | H:178 V:178 |
해상도 (Typ.) | 1920x1080 |
도트 피치 | 0.2745mm |
디스플레이 컬러 | 16.7M |
밝기 (일반.) | 250cd/m2 |
응답 시간 (Typ.) | 14ms |
대비 비율 (Typ.) | 5000000:1 |
기능 | 커넥터 | VGA + SPK |
운영 | OSD 언어 | 12 언어 |
특징 | VESA 벽 마운트 | 100x100mm |
켄싱턴 잠금 | 7x3mm |
스피커 | 2x2W |
전원 | 유형 | DC 전원 |
전압 | AC 100-240V 50/60Hz, 1.1A |
소비 | <25W |
스탠드- | 0.5W |
액세서리 | 액세서리 | 전원 케이블/VGA 케이블/오디오 케이블/사용자 설명서 |
액세서리 | 액세서리 | 전원 케이블/VGA 케이블/오디오 케이블/사용자 설명서 |
차원 | 단위 (W xD x H) | 560x42x412mm |
포장 (W xD x H) | 627x103x427mm |
무게 | N.W | 3.8kg |
G.W | 4.95kg |
선적 qty. | 20GP | 1035pcs (팔레트 제외) / 800pcs (팔레트 별) |
40GP | 2090pcs (팔레트 제외) / 1600pcs (팔레트 별) |
40HQ | 2465pcs (팔레트 제외) / 1720pcs (팔레트 별) |
PC SPECS:
케이스 Specs:
사양
컬러 | 블랙/화이트 |
| I/O 패널 | 실제 USB3.0 x 1 + USB1.1 x 2, 일반 마이크 및 오디오 x 1;팬 속도 제어 (옵션) |
차원 | 구조:400(L)* 183(W)* 435(H)mm |
| 코드 디자인 | 백 플레이트 와이어 라우팅 |
케이스:430(L)* 190(W)* 505(H)mm |
| 확장 슬롯 | 표준 7 |
판지: |
| 냉각 시스템 | 전면: 12cm 팬 * 3 또는 240mm 수냉 시스템 * 1 (옵션) |
소재 | 상단 덮개: ABS 플라스틱 철; 전면 패널: ABS 플라스틱 철; 측면 패널: 0.60mm (왼쪽); 0.50mm (오른쪽) 내부 구조: SPCC 0.45mm; |
| 후면: 12cm 팬 * 1 (옵션) |
M/B 유형 | ATX / Micro-ATX / Mini-ITX |
| 상단: 12cm 팬 * 2 (옵션); |
외부 | 5.25 * 2 (툴리스 랙 1 개 가격) |
| Side_L: 12cm 팬 * 2 (옵션) |
내부 | 3.5 * 2 2.5 * 2 |
| Side_R: 선택권을위한 창 찬장 |
변환 랙 | 3.5 + 1 세트 2.5 랙용 랙 2 세트, 2x2.5 SSD 장치 지원 |
| 무게 | N.W.:2.55kg;G.W.:3.45 kg |
CPU 최대 H | 155mm CPU 이하 고정 가능 |
| PSU | ATX |
VGA 최대 L | 390mm VGA 이하를 수정할 수 없음 |
| 포장 | K = 갈색 상자 |